网站名字

【 返回首页 】

  首  页   | 机构简介   | 政策法规   | 技术标准   | 认证指南   | 网上申报   | 质量监管   | 质量追溯   | 绿色消费   | 资料下载
  您当前所在位置:内蒙古绿色食品网>>农产品查询>>无公害农产品查询>>


无公害农产品渔业部分

 发布者:管理员  发布时间:2008年4月11日 作者  来源:内蒙古农畜产品质量安全中心  点击次数:

序号 产品编号 产品执行   标准编号 产品名称 商品名称 商标 申请人全称 原产品       证书编号 原产品证书起止日期
1 NM-Y0001 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市和林格尔县水产站 WGH-04-06331 2007.07-2010.07
2 NM-Y0002-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市土左旗渔业协会 WGH-04-06332 2007.07-2010.07
3 NM-Y0002-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市土左旗渔业协会 WGH-04-06333 2007.07-2010.07
4 NM-Y0003-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古哈素海水库有限责任公司 WGH-04-06334 2007.07-2010.07
5 NM-Y0003-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   内蒙古哈素海水库有限责任公司 WGH-04-06335 2007.07-2010.07
6 NM-Y0004-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市托克托县双河镇科技综合服务站 WGH-04-06329 2007.10-2010.10
7 NM-Y0004-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市托克托县双河镇科技综合服务站 WGH-04-06330 2007.10-2010.10
8 NM-Y0005-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市水产管理站 WGH-04-06327 2007.07-2010.07
9 NM-Y0005-2 NY-5278-2004 团头鲂 团头鲂   呼和浩特市水产管理站 WGH-04-06328 2007.07-2010.07
10 NM-Y0006-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼伦贝尔市呼伦湖渔业有限公司 WGH-04-06411 2007.07-2010.07
11 NM-Y0006-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   呼伦贝尔市呼伦湖渔业有限公司 WGH-04-06412 2007.07-2010.07
12 NM-Y0007-1 NY-5053-2005 鳙鱼 花鲢   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06363 2007.07-2010.07
13 NM-Y0007-2 NY-5053-2005 鲢鱼 白鲢   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06364 2007.07-2010.07
14 NM-Y0007-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06365 2007.07-2010.07
15 NM-Y0008-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06370 2007.07-2010.07
16 NM-Y0008-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06369 2007.07-2010.07
17 NM-Y0008-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06371 2007.07-2010.07
18 NM-Y0009-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06367 2007.07-2010.07
19 NM-Y0009-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06366 2007.07-2010.07
20 NM-Y0009-3 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06368 2007.07-2010.07
21 NM-Y0010 NY-5053-2005 罗非鱼 罗非鱼   通辽市早繁鱼种试验场 WGH-04-07200 2007.07-2010.07
22 NM-Y0011 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   通辽市奈曼旗孟家段水库灌区管理处 WGH-04-07197 2007.07-2010.07
23 NM-Y0012 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   通辽市科尔沁区小塔子水库管理所 WGH-04-06386 2007.07-2010.07
24 NM-Y0013-1 NY-5053-2005 草鱼 草鱼 环康 赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农业产业开发有限公司 WGH-04-06405 2007.07-2010.07
25 NM-Y0013-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼 环康 赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农业产业开发有限公司 WGH-04-06406 2007.07-2010.07
26 NM-Y0014-1 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06401 2007.07-2010.07
27 NM-Y0014-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06400 2007.07-2010.07
28 NM-Y0014-3 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06399 2007.07-2010.07
29 NM-Y0015-1 NY-5053-2005 草鱼 草鱼   敖汉旗山湾子水库灌区管理处 WGH-04-06410 2007.07-2010.07
30 NM-Y0015-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鳙鱼   敖汉旗山湾子水库灌区管理处 WGH-04-06409 2007.07-2010.07
31 NM-Y0016-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06396 2007.07-2010.07
32 NM-Y0016-2 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06397 2007.07-2010.07
33 NM-Y0016-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06398 2007.07-2010.07
34 NM-Y0017-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06388 2007.07-2010.07
35 NM-Y0017-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06389 2007.07-2010.07
36 NM-Y0017-3 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06390 2007.07-2010.07
37 NM-Y0018-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06402 2007.07-2010.07
38 NM-Y0018-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06403 2007.07-2010.07
39 NM-Y0018-3 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06404 2007.07-2010.07
40 NM-Y0019-1 NY-5053-2005 青鱼 青鱼   巴林右旗容川渔业开发有限责任公司 WGH-04-06391 2007.07-2010.07
41 NM-Y0019-2 NY-5053-2005 草鱼 草鱼   巴林右旗容川渔业开发有限责任公司 WGH-04-06392 2007.07-2010.07
42 NM-Y0020 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   敖汉旗水产管理站 WGH-04-06387 2007.07-2010.07
43 NM-Y0021-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06393 2007.07-2010.07
44 NM-Y0021-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06394 2007.07-2010.07
45 NM-Y0021-3 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06395 2007.07-2010.07
46 NM-Y0022-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古兴和县水产站 WGH-04-06342 2007.07-2010.07
47 NM-Y0022-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   内蒙古兴和县水产站 WGH-07-05936 2007.07-2010.07
48 NM-Y0022-3 NY-5053-2005 鲢鳙鱼 鲢鳙鱼   内蒙古兴和县水产站 WGH-07-05937 2007.07-2010.07
49 NM-Y0022-4 NY-5278-2004 团头鲂 团头鲂   内蒙古兴和县水产站 WGH-07-05938 2007.07-2010.07
50 NM-Y0022-5 NY-5053-2005 池沼公鱼 池沼公鱼   内蒙古兴和县水产站 WGH-07-05939 2007.07-2010.07
51 NM-Y0023 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   包头市九原区麻池镇渔业协会 WGH-04-06343 2007.07-2010.07
52 NM-Y0024 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   包头市九原区麻池镇渔业协会 WGH-04-06344 2007.07-2010.07
53 NM-Y0025 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   包头市国营红旗养渔场 WGH-04-06348 2007.07-2010.07
54 NM-Y0026 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   包头市国营红旗养渔场 WGH-04-06347 2007.07-2010.07
55 NM-Y0027 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   包头市黄河鲤鱼良种场 WGH-04-06350 2007.07-2010.07
56 NM-Y0028 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   包头市黄河鲤鱼良种场 WGH-04-06349 2007.07-2010.07
57 NM-Y0029-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   达拉特旗大树湾养鱼协会 WGH-04-06361 2007.07-2010.07
58 NM-Y0029-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   达拉特旗大树湾养鱼协会 WGH-04-06362 2007.07-2010.07
59 NM-Y0030 NY-5053-2005 罗非鱼 罗非鱼   鄂尔多斯市鸿雁物业有限责任公司 WGH-04-06351 2007.07-2010.07
60 NM-Y0031-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   达拉特旗昭君坟渔业协会协会 WGH-04-06359 2007.07-2010.07
61 NM-Y0031-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   达拉特旗昭君坟渔业协会协会 WGH-04-06360 2007.07-2010.07
62 NM-Y0032 NY-5066-2001 甲鱼 甲鱼   乌审旗甲鱼养殖场 WGH-04-07196 2007.07-2010.07
63 NM-Y0033-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   乌审旗农牧业局水产站 WGH-04-06357 2007.07-2010.07
64 NM-Y0033-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   乌审旗农牧业局水产站 WGH-04-06358 2007.07-2010.07
65 NM-Y0034-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   鄂尔多斯市嘉和渔业有限责任公司 WGH-04-06355 2007.07-2010.07
66 NM-Y0034-2 NY-5053-2005 草鱼 草鱼   鄂尔多斯市嘉和渔业有限责任公司 WGH-04-06354 2007.07-2010.07
67 NM-Y0035 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   杭锦旗黄河古道渔苇业有限责任公司 WGH-04-06356 2007.07-2010.07
68 NM-Y0036-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼 巨合滩 准格尔旗巨合滩渔业协会 WGH-04-06352 2007.07-2010.07
69 NM-Y0036-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼 巨合滩 准格尔旗巨合滩渔业协会 WGH-04-06353 2007.07-2010.07
70 NM-Y0037-1 NY-5164-2002 乌鳢 乌鳢   巴彦淖尔市乌梁素海渔场 WGH-04-06381 2007.07-2010.07
71 NM-Y0037-2 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   巴彦淖尔市乌梁素海渔场 WGH-04-06382 2007.07-2010.07
72 NM-Y0038 NY-5278-2004 团头鲂 团头鲂   巴彦淖尔市五原县水产管理站 WGH-04-06385 2007.07-2010.07
73 NM-Y0039-1 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   巴彦淖尔市乌拉特前旗树林子乡水产养殖协会 WGH-04-06383 2007.07-2010.07
74 NM-Y0039-2 NY-5164-2002 乌鳢 乌鳢   巴彦淖尔市乌拉特前旗树林子乡水产养殖协会 WGH-04-06384 2007.07-2010.07
75 NM-Y0040-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   锡林郭勒盟白音锡勒旅游服务中心 WGH-04-06379 2007.12-2010.12
76 NM-Y0040-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   锡林郭勒盟白音锡勒旅游服务中心 WGH-04-06380 2007.12-2010.12
77 NM-Y0041-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   锡林郭勒盟正镶白旗水务局水库管理站 WGH-04-06377 2007.12-2010.12
78 NM-Y0041-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   锡林郭勒盟正镶白旗水务局水库管理站 WGH-04-06378 2007.12-2010.12
79 NM-Y0042-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古自治区水产技术推广站 WGH-04-06339 2007.12-2010.12
80 NM-Y0042-2 NY-5278-2004 团头鲂 团头鲂   内蒙古自治区水产技术推广站 WGH-04-06340 2007.12-2010.12
81 NM-Y0043 NY-5053-2005 大银鱼 大银鱼   凉城县岱海永顺渔业有限责任公司 WGH-04-06341 2007.12-2010.12
82 NM-Y0044-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古多伦县水电工程建设局 WGH-04-06374、06375 2007.12-2010.12
83 NM-Y0044-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   内蒙古多伦县水电工程建设局 WGH-04-06373、06376 2007.12-2010.12
84 NM-Y0044-3 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   内蒙古多伦县水电工程建设局 WGH-04-06372 2007.12-2010.12
85 NM-Y0045 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   通辽市扎鲁特旗红旗水库 WGH-04-07199 2007.12-2010.12
86 NM-Y0046 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   通辽市吐尔吉山水库灌区管理处 WGH-04-07198 2007.12-2010.12
87 NM-Y0047 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   呼和浩特市水产管理站 WGH-07-08912 2007.12-2010.12
88 NM-Y0048 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   锡林浩特市锡林河水库管理所 WGH-08-00113 2008.01-2011.01
89 NM-Y0049 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   锡林浩特市锡林河水库管理所 WGH-08-00114 2008.01-2011.01
90 NM-Y0050 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   锡林浩特市锡林河水库管理所 WGH-08-00115 2008.01-2011.01
91 NM-Y0051 NY-5053-2005 赤眼鳟 赤眼鳟   包头奶业公司渔场 WGH-08-02758 2008.01-2011.01
92 NM-Y0052 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   陈巴尔虎旗大白诺尔养殖场 WGH-08-04969 2008.04-2011.04
93 NM-Y0053 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   陈巴尔虎旗呼列也吐人工湖养殖场 WGH-08-04970 2008.04-2011.04
94 NM-Y0057 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   阿荣旗向阳峪水库管理所 WGH-08-04971 2008.04-2011.04

打印』『关闭

 

主办:内蒙古农畜产品质量安全中心 内蒙古绿色食品发展中心

制作:内蒙古农牧业厅信息中心    联系电话:(0471)-2336968     传真:(0471)-4902080

技术支持:北京广域齐民信息技术有限公司