网站名字

【 返回首页 】

  首  页   | 机构简介   | 政策法规   | 技术标准   | 认证指南   | 网上申报   | 质量监管   | 质量追溯   | 绿色消费   | 资料下载
  您当前所在位置:内蒙古绿色食品网>>农产品查询>>无公害农产品查询>>


无公害农产品渔业部分

 发布者:管理员  发布时间:2008年4月11日 作者  来源:内蒙古农畜产品质量安全中心  点击次数:

序号 产品编号 产品执行   标准编号 产品名称 商品名称 商标 申请人全称 原产品       证书编号 原产品证书起止日期
1 NM-Y0001 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市和林格尔县水产站 WGH-04-06331 2007.07-2010.07
2 NM-Y0002-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市土左旗渔业协会 WGH-04-06332 2007.07-2010.07
3 NM-Y0002-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市土左旗渔业协会 WGH-04-06333 2007.07-2010.07
4 NM-Y0003-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古哈素海水库有限责任公司 WGH-04-06334 2007.07-2010.07
5 NM-Y0003-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   内蒙古哈素海水库有限责任公司 WGH-04-06335 2007.07-2010.07
6 NM-Y0004-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼和浩特市托克托县双河镇科技综合服务站 WGH-04-06329 2007.10-2010.10
7 NM-Y0004-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市托克托县双河镇科技综合服务站 WGH-04-06330 2007.10-2010.10
8 NM-Y0005-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   呼和浩特市水产管理站 WGH-04-06327 2007.07-2010.07
9 NM-Y0005-2 NY-5278-2004 团头鲂 团头鲂   呼和浩特市水产管理站 WGH-04-06328 2007.07-2010.07
10 NM-Y0006-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   呼伦贝尔市呼伦湖渔业有限公司 WGH-04-06411 2007.07-2010.07
11 NM-Y0006-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   呼伦贝尔市呼伦湖渔业有限公司 WGH-04-06412 2007.07-2010.07
12 NM-Y0007-1 NY-5053-2005 鳙鱼 花鲢   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06363 2007.07-2010.07
13 NM-Y0007-2 NY-5053-2005 鲢鱼 白鲢   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06364 2007.07-2010.07
14 NM-Y0007-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   兴安盟科右前旗森淼水产有限责任公司 WGH-04-06365 2007.07-2010.07
15 NM-Y0008-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06370 2007.07-2010.07
16 NM-Y0008-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06369 2007.07-2010.07
17 NM-Y0008-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   兴安盟科右中旗翰嘎利水库工程管理处 WGH-04-06371 2007.07-2010.07
18 NM-Y0009-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06367 2007.07-2010.07
19 NM-Y0009-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06366 2007.07-2010.07
20 NM-Y0009-3 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   兴安盟科右前旗永丰水库管理所 WGH-04-06368 2007.07-2010.07
21 NM-Y0010 NY-5053-2005 罗非鱼 罗非鱼   通辽市早繁鱼种试验场 WGH-04-07200 2007.07-2010.07
22 NM-Y0011 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   通辽市奈曼旗孟家段水库灌区管理处 WGH-04-07197 2007.07-2010.07
23 NM-Y0012 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   通辽市科尔沁区小塔子水库管理所 WGH-04-06386 2007.07-2010.07
24 NM-Y0013-1 NY-5053-2005 草鱼 草鱼 环康 赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农业产业开发有限公司 WGH-04-06405 2007.07-2010.07
25 NM-Y0013-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼 环康 赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农业产业开发有限公司 WGH-04-06406 2007.07-2010.07
26 NM-Y0014-1 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06401 2007.07-2010.07
27 NM-Y0014-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06400 2007.07-2010.07
28 NM-Y0014-3 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   赤峰市阿鲁科尔沁旗白音花水库灌区管理处 WGH-04-06399 2007.07-2010.07
29 NM-Y0015-1 NY-5053-2005 草鱼 草鱼   敖汉旗山湾子水库灌区管理处 WGH-04-06410 2007.07-2010.07
30 NM-Y0015-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鳙鱼   敖汉旗山湾子水库灌区管理处 WGH-04-06409 2007.07-2010.07
31 NM-Y0016-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06396 2007.07-2010.07
32 NM-Y0016-2 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06397 2007.07-2010.07
33 NM-Y0016-3 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   巴林左旗沙那水库管理处 WGH-04-06398 2007.07-2010.07
34 NM-Y0017-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06388 2007.07-2010.07
35 NM-Y0017-2 NY-5053-2005 鲫鱼 鲫鱼   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06389 2007.07-2010.07
36 NM-Y0017-3 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   赤峰市翁牛特旗那什罕大泡子渔场 WGH-04-06390 2007.07-2010.07
37 NM-Y0018-1 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06402 2007.07-2010.07
38 NM-Y0018-2 NY-5053-2005 鳙鱼 鳙鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06403 2007.07-2010.07
39 NM-Y0018-3 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   赤峰市红山水库渔业有限责任公司 WGH-04-06404 2007.07-2010.07
40 NM-Y0019-1 NY-5053-2005 青鱼 青鱼   巴林右旗容川渔业开发有限责任公司 WGH-04-06391 2007.07-2010.07
41 NM-Y0019-2 NY-5053-2005 草鱼 草鱼   巴林右旗容川渔业开发有限责任公司 WGH-04-06392 2007.07-2010.07
42 NM-Y0020 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   敖汉旗水产管理站 WGH-04-06387 2007.07-2010.07
43 NM-Y0021-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06393 2007.07-2010.07
44 NM-Y0021-2 NY-5053-2005 鲢鱼 鲢鱼   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06394 2007.07-2010.07
45 NM-Y0021-3 NY-5064-2005 河蟹 河蟹   巴林右旗国营达林台渔场 WGH-04-06395 2007.07-2010.07
46 NM-Y0022-1 NY-5053-2005 鲤鱼 鲤鱼   内蒙古兴和县水产站 WGH-04-06342 2007.07-2010.07
47 NM-Y0022-2